European-Style High-Performance Belt Drive Actuators
European-Style High-Performance Belt Drive Actuators Download native CAD models and request a technical quote for the M Series series today.
The TOYO M Series is engineered for large-format industrial automation where standard actuators reach their physical limits. Drawing on European design principles, the M Series combines extreme travel lengths (up to 5,000mm) with a unique emphasis on maintenance efficiency. Unlike traditional belt drives that require significant downtime for adjustment, the M Series features an external tensioning system, ensuring your production line stays active.
The M Series offers two distinct internal architectures to meet specific engineering demands. The MG Series utilizes an integrated linear bearing design. For heavy-duty industrial tasks, the MK Series features a high-rigidity linear guide system capable of moving payloads up to 200kg with uncompromising stability.
The M Series is the strategic choice for large-envelope automation and high-load transport:
Features a specialized European-style tensioning system that allows for external belt adjustment without disassembling the actuator body.
Capable of supporting standard strokes up to 5,000mm, providing a reliable alternative to ball screws for long-range material handling.
Choose between the MG roller design for low-particle clean environments or the MK linear guide design for heavy-duty 200kg payloads.
Achieve linear velocities up to 3,500 mm/s (MG series), maximizing production cycle times across large-envelope automation tasks.
| Specification | MG50 | MG65 | MG85 | MK65 | MK85 | MK110 | MH65 | MH80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Size (W x H mm) | 50 x 50 | 65 x 65 | 85 x 85 | 65 x 85 | 85 x 100 | 108 x 129 | 65 x 79 | 80 x 92 |
| Repeatability (µm) | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximum Payload (kg) | coming soon | 6020 | coming soon | 5995 | 9378 | 12938 | 1976 | 3309 |
| Maximum Thrust (N) | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon |
| Maximum Travel (mm) | 3700 | 3700 | 3700 | 5000 | 5000 | 4800 | 3700 | 3700 |
| Maximum Speed (mm/s) | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Maximum Acceleration (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 Maximum payload and thrust are specified based on an L10 life rating. To calculate life for your application, please contact us.
| Specification | 50 (mm) |
100 (mm) |
150 (mm) |
200 (mm) |
250 (mm) |
300 (mm) |
350 (mm) |
400 (mm) |
450 (mm) |
500 (mm) |
550 (mm) |
600 (mm) |
650 (mm) |
700 (mm) |
750 (mm) |
800 (mm) |
850 (mm) |
900 (mm) |
950 (mm) |
1000 (mm) |
1050 (mm) |
1100 (mm) |
1150 (mm) |
1200 (mm) |
1250 (mm) |
1300 (mm) |
1350 (mm) |
1400 (mm) |
1450 (mm) |
1500 (mm) |
1550 (mm) |
1600 (mm) |
1650 (mm) |
1700 (mm) |
1750 (mm) |
1800 (mm) |
1850 (mm) |
1900 (mm) |
1950 (mm) |
2000 (mm) |
2050 (mm) |
2100 (mm) |
2150 (mm) |
2200 (mm) |
2250 (mm) |
2300 (mm) |
2350 (mm) |
2400 (mm) |
2450 (mm) |
2500 (mm) |
2550 (mm) |
2600 (mm) |
2650 (mm) |
2700 (mm) |
2750 (mm) |
2800 (mm) |
2850 (mm) |
2900 (mm) |
2950 (mm) |
3000 (mm) |
3050 (mm) |
3100 (mm) |
3150 (mm) |
3200 (mm) |
3250 (mm) |
3300 (mm) |
3350 (mm) |
3400 (mm) |
3450 (mm) |
3500 (mm) |
3550 (mm) |
3600 (mm) |
3650 (mm) |
3700 (mm) |
3750 (mm) |
3800 (mm) |
3850 (mm) |
3900 (mm) |
3950 (mm) |
4000 (mm) |
4050 (mm) |
4100 (mm) |
4150 (mm) |
4200 (mm) |
4250 (mm) |
4300 (mm) |
4350 (mm) |
4400 (mm) |
4450 (mm) |
4500 (mm) |
4550 (mm) |
4600 (mm) |
4650 (mm) |
4700 (mm) |
4750 (mm) |
4800 (mm) |
4850 (mm) |
4900 (mm) |
4950 (mm) |
5000 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG50 Weight (kg) | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | Not Available | |||||||||||||||||||||||||
| MG65 Weight (kg) | 2.23 | 2.39 | 2.55 | 2.71 | 2.88 | 3.04 | 3.20 | 3.37 | 3.53 | 3.69 | 3.85 | 4.02 | 4.18 | 4.34 | 4.51 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.16 | 5.32 | 5.48 | 5.65 | 5.81 | 5.97 | 6.14 | 6.30 | 6.46 | 6.62 | 6.79 | 6.95 | 7.11 | 7.28 | 7.44 | 7.60 | 7.77 | 7.93 | 8.09 | 8.25 | 8.42 | 8.58 | 8.74 | 8.91 | 9.07 | 9.23 | 9.39 | 9.56 | 9.72 | 9.88 | 10.05 | 10.21 | 10.37 | 10.54 | 10.70 | 10.86 | 11.02 | 11.19 | 11.35 | 11.51 | 11.68 | 11.84 | 12.00 | 12.16 | 12.33 | 12.49 | 12.65 | 12.82 | 12.98 | 13.14 | 13.31 | 13.47 | 13.63 | 13.79 | 13.96 | 14.12 | Not Available | |||||||||||||||||||||||||
| MG85 Weight (kg) | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | Not Available | |||||||||||||||||||||||||
| MK65 Weight (kg) | 4.09 | 4.36 | 4.63 | 4.90 | 5.17 | 5.44 | 5.71 | 5.98 | 6.25 | 6.52 | 6.79 | 7.06 | 7.33 | 7.60 | 7.87 | 8.14 | 8.41 | 8.68 | 8.95 | 9.22 | 9.49 | 9.76 | 10.03 | 10.30 | 10.57 | 10.84 | 11.11 | 11.38 | 11.65 | 11.92 | 12.19 | 12.46 | 12.73 | 13.00 | 13.27 | 13.54 | 13.81 | 14.08 | 14.35 | 14.62 | 14.89 | 15.16 | 15.43 | 15.70 | 15.97 | 16.24 | 16.51 | 16.78 | 17.05 | 17.32 | 17.59 | 17.86 | 18.13 | 18.40 | 18.67 | 18.94 | 19.21 | 19.48 | 19.75 | 20.02 | 20.29 | 20.56 | 20.83 | 21.10 | 21.37 | 21.64 | 21.91 | 22.18 | 22.45 | 22.72 | 22.99 | 23.26 | 23.53 | 23.80 | 24.07 | 24.34 | 24.61 | 24.88 | 25.15 | 25.42 | 25.69 | 25.96 | 26.23 | 26.50 | 26.77 | 27.04 | 27.31 | 27.58 | 27.85 | 28.12 | 28.39 | 28.66 | 28.93 | 29.20 | 29.47 | 29.74 | 30.01 | 30.28 | 30.55 | 30.82 |
| MK85 Weight (kg) | 10.14 | 10.55 | 10.96 | 11.37 | 11.78 | 12.19 | 12.60 | 13.01 | 13.42 | 13.83 | 14.24 | 14.65 | 15.06 | 15.47 | 15.88 | 16.29 | 16.70 | 17.11 | 17.52 | 17.93 | 18.34 | 18.75 | 19.16 | 19.57 | 19.98 | 20.39 | 20.80 | 21.21 | 21.62 | 22.03 | 22.44 | 22.85 | 23.26 | 23.67 | 24.08 | 24.49 | 24.90 | 25.31 | 25.72 | 26.13 | 26.54 | 26.95 | 27.36 | 27.77 | 28.18 | 28.59 | 29.00 | 29.41 | 29.82 | 30.23 | 30.64 | 31.05 | 31.46 | 31.87 | 32.28 | 32.69 | 33.10 | 33.51 | 33.92 | 34.33 | 34.74 | 35.15 | 35.56 | 35.97 | 36.38 | 36.79 | 37.20 | 37.61 | 38.02 | 38.43 | 38.84 | 39.25 | 39.66 | 40.07 | 40.48 | 40.89 | 41.30 | 41.71 | 42.12 | 42.53 | 42.94 | 43.35 | 43.76 | 44.17 | 44.58 | 44.99 | 45.40 | 45.81 | 46.22 | 46.63 | 47.04 | 47.45 | 47.86 | 48.27 | 48.68 | 49.09 | 49.50 | 49.91 | 50.32 | 50.73 |
| MK110 Weight (kg) | 18.25 | 18.86 | 19.47 | 20.07 | 20.68 | 21.29 | 21.90 | 22.50 | 23.11 | 23.72 | 24.32 | 24.93 | 25.54 | 26.14 | 26.75 | 27.36 | 27.97 | 28.57 | 29.18 | 29.79 | 30.39 | 31.00 | 31.61 | 32.22 | 32.82 | 33.43 | 34.04 | 34.64 | 35.25 | 35.86 | 36.47 | 37.07 | 37.68 | 38.29 | 38.89 | 39.50 | 40.11 | 40.72 | 41.32 | 41.93 | 42.54 | 43.14 | 43.75 | 44.36 | 44.96 | 45.57 | 46.18 | 46.79 | 47.39 | 48.00 | 48.61 | 49.21 | 49.82 | 50.43 | 51.04 | 51.64 | 52.25 | 52.86 | 53.46 | 54.07 | 54.68 | 55.28 | 55.89 | 56.50 | 57.11 | 57.71 | 58.32 | 58.93 | 59.53 | 60.14 | 60.75 | 61.36 | 61.96 | 62.57 | 63.18 | 63.78 | 64.39 | 65.00 | 65.61 | 66.21 | 66.82 | 67.43 | 68.03 | 68.64 | 69.25 | 69.86 | 70.46 | 71.07 | 71.68 | 72.28 | 72.89 | 73.50 | 74.10 | 74.71 | 75.32 | 75.93 | Not Available | |||
| MH65 Weight (kg) | 2.79 | 3.13 | 3.47 | 3.81 | 4.15 | 4.49 | 4.83 | 5.17 | 5.51 | 5.85 | 6.19 | 6.53 | 6.87 | 7.21 | 7.55 | 7.89 | 8.23 | 8.57 | 8.91 | 9.25 | 9.59 | 9.93 | 10.27 | 10.61 | 10.95 | 11.29 | 11.63 | 11.97 | 12.31 | 12.65 | 12.99 | 13.33 | 13.67 | 14.01 | 14.35 | 14.69 | 15.03 | 15.37 | 15.71 | 16.05 | 16.39 | 16.73 | 17.07 | 17.41 | 17.75 | 18.09 | 18.43 | 18.77 | 19.11 | 19.45 | 19.79 | 20.13 | 20.47 | 20.81 | 21.15 | 21.49 | 21.83 | 22.17 | 22.51 | 22.85 | 23.19 | 23.53 | 23.87 | 24.21 | 24.55 | 24.89 | 25.23 | 25.57 | 25.91 | 26.25 | 26.59 | 26.93 | 27.27 | 27.61 | Not Available | |||||||||||||||||||||||||
| MH80 Weight (kg) | 4.39 | 4.81 | 5.23 | 5.65 | 6.07 | 6.49 | 6.91 | 7.33 | 7.75 | 8.17 | 8.59 | 9.01 | 9.43 | 9.85 | 10.27 | 10.69 | 11.11 | 11.53 | 11.95 | 12.37 | 12.79 | 13.21 | 13.63 | 14.05 | 14.47 | 14.89 | 15.31 | 15.73 | 16.15 | 16.57 | 16.99 | 17.41 | 17.83 | 18.25 | 18.67 | 19.09 | 19.51 | 19.93 | 20.35 | 20.77 | 21.19 | 21.61 | 22.03 | 22.45 | 22.87 | 23.29 | 23.71 | 24.13 | 24.55 | 24.97 | 25.39 | 25.81 | 26.23 | 26.65 | 27.07 | 27.49 | 27.91 | 28.33 | 28.75 | 29.17 | 29.59 | 30.01 | 30.43 | 30.85 | 31.27 | 31.69 | 32.11 | 32.53 | 32.95 | 33.37 | 33.79 | 34.21 | 34.63 | 35.05 | Not Available | |||||||||||||||||||||||||
To ensure the highest level of design accuracy and reduce your engineering lead times, TOYO Robotics Americas provides a comprehensive library of native CAD models. Hosted through our CAD Community Portal, these models are not generic placeholders; they are highly detailed, configurable files designed to drop directly into your assembly.
Select a size to view the specific ordering code configuration:
Contact our application engineers to generate your exact part number or for complex multi-axis configurations.
Request Configuration Support