High-Force Iron Core Linear Motor for Long-Stroke Industrial Throughput
High-Force Iron Core Linear Motor for Long-Stroke Industrial Throughput Download native CAD models and request a technical quote for the LTF2 Series series
The LTF2 Series is TOYO’s answer to heavy-duty industrial automation requiring both extreme travel and high force density. By utilizing an iron core linear motor design, the LTF2 achieves significantly higher thrust levels than ironless alternatives, making it the ideal choice for transporting large-volume objects over distances up to 4.7 meters.
The "Iron Core" advantage isn't just about raw power; it's about reliability. The LTF2's rugged architecture minimizes structural wear, allowing it to maintain ±0.002mm repeatability over millions of cycles. The integrated hardcover protects the magnetic track from debris, ensuring consistent performance in industrial environments like CNC machining, packaging, and large-format printing.
Utilizing advanced iron core technology, the LTF2 series provides the highest thrust-to-volume ratio in the TOYO portfolio, reaching peak forces up to 1523N.
Engineered for large-scale automation, the LTF2 supports continuous travel lengths up to 4700mm without the mechanical limitations of ball screws.
Despite its high-force output, the series maintains ±0.002mm repeatability, ensuring surgical accuracy for large-format printing and assembly.
The LTF2's iron core architecture offers a superior ROI compared to ironless motors in applications where extreme force and long travel are the primary drivers.
Compare the LTF2 Series with similar high-performance series in our portfolio.
| Specification | LTF2-15 | LTF2-20 | LTF2-30 | LTF2-45 | LTF2-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Size (W x H mm) | 215 x 151 | 237 x 152 | 237 x 152 | 297 x 151 | 297 x 151 |
| Repeatability (μm) | ±0.002 | ||||
| Maximum Payload (kg) | 20 | 40 | 54 | 90 | 120 |
| Peak Thrust (N) | 266 | 510 | 713 | 1128 | 1523 |
| Rated Thrust (N) | 59 | 113 | 158 | 250 | 340 |
| Maximum Travel (mm) | 4688 | 4682 | 4682 | 4235 | 4235 |
| Maximum Speed (mm/s) | 2500 | ||||
| Maximum Acceleration (G) | 1 | ||||
1 Maximum payload and thrust are specified based on an L10 life rating. To calculate life for your application, please contact us.
| Specification | 202 (mm) |
203 (mm) |
208 (mm) |
266 (mm) |
267 (mm) |
272 (mm) |
330 (mm) |
331 (mm) |
336 (mm) |
394 (mm) |
395 (mm) |
400 (mm) |
458 (mm) |
459 (mm) |
464 (mm) |
522 (mm) |
523 (mm) |
528 (mm) |
586 (mm) |
587 (mm) |
592 (mm) |
650 (mm) |
651 (mm) |
656 (mm) |
714 (mm) |
715 (mm) |
720 (mm) |
778 (mm) |
779 (mm) |
784 (mm) |
842 (mm) |
843 (mm) |
848 (mm) |
906 (mm) |
907 (mm) |
912 (mm) |
970 (mm) |
971 (mm) |
976 (mm) |
1034 (mm) |
1035 (mm) |
1040 (mm) |
1098 (mm) |
1099 (mm) |
1104 (mm) |
1162 (mm) |
1163 (mm) |
1168 (mm) |
1226 (mm) |
1227 (mm) |
1232 (mm) |
1290 (mm) |
1291 (mm) |
1296 (mm) |
1354 (mm) |
1355 (mm) |
1360 (mm) |
1418 (mm) |
1419 (mm) |
1424 (mm) |
1482 (mm) |
1483 (mm) |
1488 (mm) |
1546 (mm) |
1547 (mm) |
1552 (mm) |
1610 (mm) |
1611 (mm) |
1616 (mm) |
1674 (mm) |
1675 (mm) |
1680 (mm) |
1738 (mm) |
1739 (mm) |
1744 (mm) |
1802 (mm) |
1803 (mm) |
1808 (mm) |
1866 (mm) |
1867 (mm) |
1872 (mm) |
1930 (mm) |
1931 (mm) |
1936 (mm) |
1994 (mm) |
1995 (mm) |
2000 (mm) |
2058 (mm) |
2059 (mm) |
2064 (mm) |
2122 (mm) |
2123 (mm) |
2128 (mm) |
2186 (mm) |
2187 (mm) |
2192 (mm) |
2250 (mm) |
2251 (mm) |
2256 (mm) |
2314 (mm) |
2315 (mm) |
2320 (mm) |
2378 (mm) |
2379 (mm) |
2384 (mm) |
2442 (mm) |
2443 (mm) |
2448 (mm) |
2506 (mm) |
2507 (mm) |
2512 (mm) |
2570 (mm) |
2571 (mm) |
2576 (mm) |
2634 (mm) |
2635 (mm) |
2640 (mm) |
2698 (mm) |
2699 (mm) |
2704 (mm) |
2762 (mm) |
2763 (mm) |
2768 (mm) |
2826 (mm) |
2827 (mm) |
2832 (mm) |
2890 (mm) |
2891 (mm) |
2896 (mm) |
2954 (mm) |
2955 (mm) |
2960 (mm) |
3018 (mm) |
3019 (mm) |
3024 (mm) |
3082 (mm) |
3083 (mm) |
3088 (mm) |
3146 (mm) |
3147 (mm) |
3152 (mm) |
3210 (mm) |
3211 (mm) |
3216 (mm) |
3274 (mm) |
3275 (mm) |
3280 (mm) |
3338 (mm) |
3339 (mm) |
3344 (mm) |
3402 (mm) |
3403 (mm) |
3408 (mm) |
3466 (mm) |
3467 (mm) |
3472 (mm) |
3530 (mm) |
3531 (mm) |
3536 (mm) |
3594 (mm) |
3595 (mm) |
3600 (mm) |
3658 (mm) |
3659 (mm) |
3664 (mm) |
3722 (mm) |
3723 (mm) |
3728 (mm) |
3786 (mm) |
3787 (mm) |
3792 (mm) |
3850 (mm) |
3851 (mm) |
3856 (mm) |
3914 (mm) |
3915 (mm) |
3920 (mm) |
3978 (mm) |
3979 (mm) |
3984 (mm) |
4042 (mm) |
4043 (mm) |
4048 (mm) |
4106 (mm) |
4107 (mm) |
4112 (mm) |
4170 (mm) |
4171 (mm) |
4176 (mm) |
4234 (mm) |
4235 (mm) |
4240 (mm) |
4298 (mm) |
4304 (mm) |
4362 (mm) |
4368 (mm) |
4426 (mm) |
4432 (mm) |
4490 (mm) |
4496 (mm) |
4554 (mm) |
4560 (mm) |
4618 (mm) |
4624 (mm) |
4682 (mm) |
4688 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTF2-15 Weight (kg) | Not Available | 10.8 | Not Available | 11.27 | Not Available | 11.73 | Not Available | 12.2 | Not Available | 12.66 | Not Available | 13.13 | Not Available | 13.59 | Not Available | 14.06 | Not Available | 14.53 | Not Available | 14.99 | Not Available | 15.46 | Not Available | 15.92 | Not Available | 16.39 | Not Available | 16.85 | Not Available | 17.32 | Not Available | 17.79 | Not Available | 18.25 | Not Available | 18.72 | Not Available | 19.18 | Not Available | 19.65 | Not Available | 20.11 | Not Available | 20.58 | Not Available | 21.05 | Not Available | 21.51 | Not Available | 21.98 | Not Available | 22.44 | Not Available | 22.91 | Not Available | 23.37 | Not Available | 23.84 | Not Available | 24.31 | Not Available | 24.77 | Not Available | 25.24 | Not Available | 25.7 | Not Available | 26.17 | Not Available | 26.63 | Not Available | 27.1 | Not Available | 27.57 | Not Available | 28.03 | Not Available | 28.5 | Not Available | 28.96 | Not Available | 29.43 | Not Available | 29.89 | Not Available | 30.36 | Not Available | 30.83 | Not Available | 31.29 | Not Available | 31.76 | Not Available | 32.22 | Not Available | 32.69 | Not Available | 33.15 | Not Available | 33.62 | Not Available | 34.09 | Not Available | 34.55 | Not Available | 35.02 | Not Available | 35.48 | Not Available | 35.95 | Not Available | 36.41 | Not Available | 36.88 | Not Available | 37.35 | Not Available | 37.81 | Not Available | 38.28 | Not Available | 38.74 | Not Available | 39.21 | Not Available | 39.67 | Not Available | 40.14 | Not Available | 40.61 | Not Available | 41.07 | Not Available | 41.54 | Not Available | 42 | Not Available | 42.47 | Not Available | 42.93 | Not Available | 43.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTF2-20 Weight (kg) | 13.7 | Not Available | 14.3 | Not Available | 14.89 | Not Available | 15.49 | Not Available | 16.08 | Not Available | 16.68 | Not Available | 17.27 | Not Available | 17.87 | Not Available | 18.47 | Not Available | 19.06 | Not Available | 19.66 | Not Available | 20.25 | Not Available | 20.85 | Not Available | 21.44 | Not Available | 22.04 | Not Available | 22.64 | Not Available | 23.23 | Not Available | 23.83 | Not Available | 24.42 | Not Available | 25.02 | Not Available | 25.61 | Not Available | 26.21 | Not Available | 26.81 | Not Available | 27.4 | Not Available | 28 | Not Available | 28.59 | Not Available | 29.19 | Not Available | 29.78 | Not Available | 30.38 | Not Available | 30.98 | Not Available | 31.57 | Not Available | 32.17 | Not Available | 32.76 | Not Available | 33.36 | Not Available | 33.95 | Not Available | 34.55 | Not Available | 35.15 | Not Available | 35.74 | Not Available | 36.34 | Not Available | 36.93 | Not Available | 37.53 | Not Available | 38.12 | Not Available | 38.72 | Not Available | 39.32 | Not Available | 39.91 | Not Available | 40.51 | Not Available | 41.1 | Not Available | 41.7 | Not Available | 42.29 | Not Available | 42.89 | Not Available | 43.49 | Not Available | 44.08 | Not Available | 44.68 | Not Available | 45.27 | Not Available | 45.87 | Not Available | 46.46 | Not Available | 47.06 | Not Available | 47.66 | Not Available | 48.25 | Not Available | 48.85 | Not Available | 49.44 | Not Available | 50.04 | Not Available | 50.63 | Not Available | 51.23 | Not Available | 51.83 | Not Available | 52.42 | Not Available | 53.02 | Not Available | 53.61 | Not Available | 54.21 | Not Available | 54.8 | Not Available | 55.4 | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTF2-30 Weight (kg) | 13.7 | Not Available | 14.3 | Not Available | 14.89 | Not Available | 15.49 | Not Available | 16.08 | Not Available | 16.68 | Not Available | 17.27 | Not Available | 17.87 | Not Available | 18.47 | Not Available | 19.06 | Not Available | 19.66 | Not Available | 20.25 | Not Available | 20.85 | Not Available | 21.44 | Not Available | 22.04 | Not Available | 22.64 | Not Available | 23.23 | Not Available | 23.83 | Not Available | 24.42 | Not Available | 25.02 | Not Available | 25.61 | Not Available | 26.21 | Not Available | 26.81 | Not Available | 27.4 | Not Available | 28 | Not Available | 28.59 | Not Available | 29.19 | Not Available | 29.78 | Not Available | 30.38 | Not Available | 30.98 | Not Available | 31.57 | Not Available | 32.17 | Not Available | 32.76 | Not Available | 33.36 | Not Available | 33.95 | Not Available | 34.55 | Not Available | 35.15 | Not Available | 35.74 | Not Available | 36.34 | Not Available | 36.93 | Not Available | 37.53 | Not Available | 38.12 | Not Available | 38.72 | Not Available | 39.32 | Not Available | 39.91 | Not Available | 40.51 | Not Available | 41.1 | Not Available | 41.7 | Not Available | 42.29 | Not Available | 42.89 | Not Available | 43.49 | Not Available | 44.08 | Not Available | 44.68 | Not Available | 45.27 | Not Available | 45.87 | Not Available | 46.46 | Not Available | 47.06 | Not Available | 47.66 | Not Available | 48.25 | Not Available | 48.85 | Not Available | 49.44 | Not Available | 50.04 | Not Available | 50.63 | Not Available | 51.23 | Not Available | 51.83 | Not Available | 52.42 | Not Available | 53.02 | Not Available | 53.61 | Not Available | 54.21 | Not Available | 54.8 | Not Available | 55.4 | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTF2-45 Weight (kg) | Not Available | 22.6 | Not Available | 23.64 | Not Available | 24.68 | Not Available | 25.72 | Not Available | 26.76 | Not Available | 27.8 | Not Available | 28.84 | Not Available | 29.88 | Not Available | 30.92 | Not Available | 31.96 | Not Available | 33 | Not Available | 34.04 | Not Available | 35.08 | Not Available | 36.12 | Not Available | 37.16 | Not Available | 38.2 | Not Available | 39.23 | Not Available | 40.27 | Not Available | 41.31 | Not Available | 42.35 | Not Available | 43.39 | Not Available | 44.43 | Not Available | 45.47 | Not Available | 46.51 | Not Available | 47.55 | Not Available | 48.59 | Not Available | 49.63 | Not Available | 50.67 | Not Available | 51.71 | Not Available | 52.75 | Not Available | 53.79 | Not Available | 54.83 | Not Available | 55.87 | Not Available | 56.91 | Not Available | 57.95 | Not Available | 58.99 | Not Available | 60.03 | Not Available | 61.07 | Not Available | 62.11 | Not Available | 63.15 | Not Available | 64.19 | Not Available | 65.23 | Not Available | 66.27 | Not Available | 67.31 | Not Available | 68.35 | Not Available | 69.39 | Not Available | 70.43 | Not Available | 71.47 | Not Available | 72.5 | Not Available | 73.54 | Not Available | 74.58 | Not Available | 75.62 | Not Available | 76.66 | Not Available | 77.7 | Not Available | 78.74 | Not Available | 79.78 | Not Available | 80.82 | Not Available | 81.86 | Not Available | 82.9 | Not Available | 83.94 | Not Available | 84.98 | Not Available | 86.02 | Not Available | 87.06 | Not Available | 88.1 | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTF2-75 Weight (kg) | Not Available | 22.6 | Not Available | 23.64 | Not Available | 24.68 | Not Available | 25.72 | Not Available | 26.76 | Not Available | 27.8 | Not Available | 28.84 | Not Available | 29.88 | Not Available | 30.92 | Not Available | 31.96 | Not Available | 33 | Not Available | 34.04 | Not Available | 35.08 | Not Available | 36.12 | Not Available | 37.16 | Not Available | 38.2 | Not Available | 39.23 | Not Available | 40.27 | Not Available | 41.31 | Not Available | 42.35 | Not Available | 43.39 | Not Available | 44.43 | Not Available | 45.47 | Not Available | 46.51 | Not Available | 47.55 | Not Available | 48.59 | Not Available | 49.63 | Not Available | 50.67 | Not Available | 51.71 | Not Available | 52.75 | Not Available | 53.79 | Not Available | 54.83 | Not Available | 55.87 | Not Available | 56.91 | Not Available | 57.95 | Not Available | 58.99 | Not Available | 60.03 | Not Available | 61.07 | Not Available | 62.11 | Not Available | 63.15 | Not Available | 64.19 | Not Available | 65.23 | Not Available | 66.27 | Not Available | 67.31 | Not Available | 68.35 | Not Available | 69.39 | Not Available | 70.43 | Not Available | 71.47 | Not Available | 72.5 | Not Available | 73.54 | Not Available | 74.58 | Not Available | 75.62 | Not Available | 76.66 | Not Available | 77.7 | Not Available | 78.74 | Not Available | 79.78 | Not Available | 80.82 | Not Available | 81.86 | Not Available | 82.9 | Not Available | 83.94 | Not Available | 84.98 | Not Available | 86.02 | Not Available | 87.06 | Not Available | 88.1 | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To ensure the highest level of design accuracy and reduce your engineering lead times, TOYO Robotics Americas provides a comprehensive library of native CAD models. Hosted through our CAD Community Portal, these models are not generic placeholders; they are highly detailed, configurable files designed to drop directly into your assembly.
Select a size to view the specific ordering code configuration:
Contact our application engineers to generate your exact part number or for complex multi-axis configurations.
Request Configuration Support