Sealed High-Force Iron Core Linear Motor for Challenging Industrial Environments
Sealed High-Force Iron Core Linear Motor for Challenging Industrial Environments Download native CAD models and request a technical quote for the LNF2 Series
The LNF2 Series is the sealed industrial variant of TOYO’s high-force iron core linear motors. Designed for heavy-duty automation in environments where dust, metallic shavings, or moisture are present, the LNF2 provides a physical barrier without sacrificing the surgical precision of the LTF2 lineage. It is the definitive solution for high-throughput positioning in industrial cells that require robust environmental protection.
The LNF2 Series is engineered for industrial resilience. Utilizing the same high-density iron core architecture as the LTF2, the LNF2 adds a protective layer of high-durability stainless steel strip seals. While not cleanroom certified like the LCF2, the LNF2’s sealed architecture prevents external particulates from interfering with the magnetic track or the precision optical scale. Maintaining ±0.002mm repeatability across strokes up to 3.3 meters, the LNF2 ensures that your high-force automation remains reliable even in the most challenging industrial conditions.
The LNF2 features a fully enclosed design with high-strength stainless steel strip seals, effectively blocking dust, metallic debris, and moisture from reaching the critical iron core motor and scale components.
Retaining the proven engineering of the LTF2, the LNF2 delivers identical high-force density and ±0.002mm repeatability while providing the physical protection required for gritty industrial cells.
With peak forces up to 1523N and strokes reaching 3.3 meters, the LNF2 is built for large-scale industrial tasks that demand both power and environmental resilience.
Designed for longevity in environments that would compromise open linear motors, the LNF2’s sealed housing minimizes maintenance and prevents premature wear from external contaminants.
Compare the LNF2 Series with similar high-performance series in our portfolio.
| Specification | LNF2-15 | LNF2-20 | LNF2-30 | LNF2-45 | LNF2-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Size (W x H mm) | 215 x 151 | 237 x 152 | 237 x 152 | 297 x 151 | 297 x 151 |
| Repeatability (μm) | ±0.002 | ||||
| Maximum Payload (kg) | 20 | 40 | 54 | 90 | 120 |
| Peak Thrust (N) | 266 | 510 | 713 | 1128 | 1523 |
| Rated Thrust (N) | 59 | 113 | 158 | 250 | 340 |
| Maximum Travel (mm) | 3024 | 3018 | 3018 | 3019 | 3316 |
| Maximum Speed (mm/s) | 2500 | ||||
| Maximum Acceleration (G) | 1 | ||||
1 Maximum payload and thrust are specified based on an L10 life rating. To calculate life for your application, please contact us.
| Specification | 202 (mm) |
203 (mm) |
208 (mm) |
266 (mm) |
267 (mm) |
272 (mm) |
330 (mm) |
331 (mm) |
336 (mm) |
394 (mm) |
395 (mm) |
400 (mm) |
458 (mm) |
459 (mm) |
464 (mm) |
522 (mm) |
523 (mm) |
528 (mm) |
586 (mm) |
587 (mm) |
592 (mm) |
650 (mm) |
651 (mm) |
656 (mm) |
714 (mm) |
715 (mm) |
720 (mm) |
778 (mm) |
779 (mm) |
784 (mm) |
842 (mm) |
843 (mm) |
848 (mm) |
906 (mm) |
907 (mm) |
912 (mm) |
970 (mm) |
971 (mm) |
976 (mm) |
1034 (mm) |
1035 (mm) |
1040 (mm) |
1098 (mm) |
1099 (mm) |
1104 (mm) |
1162 (mm) |
1163 (mm) |
1168 (mm) |
1226 (mm) |
1227 (mm) |
1232 (mm) |
1290 (mm) |
1291 (mm) |
1296 (mm) |
1354 (mm) |
1355 (mm) |
1360 (mm) |
1418 (mm) |
1419 (mm) |
1424 (mm) |
1482 (mm) |
1483 (mm) |
1488 (mm) |
1546 (mm) |
1547 (mm) |
1552 (mm) |
1610 (mm) |
1611 (mm) |
1616 (mm) |
1674 (mm) |
1675 (mm) |
1680 (mm) |
1738 (mm) |
1739 (mm) |
1744 (mm) |
1802 (mm) |
1803 (mm) |
1808 (mm) |
1866 (mm) |
1867 (mm) |
1872 (mm) |
1930 (mm) |
1931 (mm) |
1936 (mm) |
1994 (mm) |
1995 (mm) |
2000 (mm) |
2058 (mm) |
2059 (mm) |
2064 (mm) |
2122 (mm) |
2123 (mm) |
2128 (mm) |
2186 (mm) |
2187 (mm) |
2192 (mm) |
2250 (mm) |
2251 (mm) |
2256 (mm) |
2314 (mm) |
2315 (mm) |
2320 (mm) |
2378 (mm) |
2379 (mm) |
2384 (mm) |
2442 (mm) |
2443 (mm) |
2448 (mm) |
2506 (mm) |
2507 (mm) |
2512 (mm) |
2570 (mm) |
2571 (mm) |
2576 (mm) |
2634 (mm) |
2635 (mm) |
2640 (mm) |
2698 (mm) |
2699 (mm) |
2704 (mm) |
2762 (mm) |
2763 (mm) |
2768 (mm) |
2826 (mm) |
2827 (mm) |
2832 (mm) |
2890 (mm) |
2891 (mm) |
2896 (mm) |
2954 (mm) |
2955 (mm) |
2960 (mm) |
3018 (mm) |
3019 (mm) |
3024 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNF2-15 Weight (kg) | Not Available | 10.8 | Not Available | 11.27 | Not Available | 11.74 | Not Available | 12.2 | Not Available | 12.67 | Not Available | 13.14 | Not Available | 13.61 | Not Available | 14.08 | Not Available | 14.55 | Not Available | 15.01 | Not Available | 15.48 | Not Available | 15.95 | Not Available | 16.42 | Not Available | 16.89 | Not Available | 17.35 | Not Available | 17.82 | Not Available | 18.29 | Not Available | 18.76 | Not Available | 19.23 | Not Available | 19.7 | Not Available | 20.16 | Not Available | 20.63 | Not Available | 21.1 | Not Available | 21.57 | Not Available | 22.04 | Not Available | 22.5 | Not Available | 22.97 | Not Available | 23.44 | Not Available | 23.91 | Not Available | 24.38 | Not Available | 24.85 | Not Available | 25.31 | Not Available | 25.78 | Not Available | 26.25 | Not Available | 26.72 | Not Available | 27.19 | Not Available | 27.65 | Not Available | 28.12 | Not Available | 28.59 | Not Available | 29.06 | Not Available | 29.53 | Not Available | 30 | Not Available | 30.46 | Not Available | 30.93 | Not Available | 31.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNF2-20 Weight (kg) | 13.7 | Not Available | 14.3 | Not Available | 14.9 | Not Available | 15.49 | Not Available | 16.09 | Not Available | 16.69 | Not Available | 17.29 | Not Available | 17.88 | Not Available | 18.48 | Not Available | 19.08 | Not Available | 19.68 | Not Available | 20.27 | Not Available | 20.87 | Not Available | 21.47 | Not Available | 22.07 | Not Available | 22.67 | Not Available | 23.26 | Not Available | 23.86 | Not Available | 24.46 | Not Available | 25.06 | Not Available | 25.65 | Not Available | 26.25 | Not Available | 26.85 | Not Available | 27.45 | Not Available | 28.05 | Not Available | 28.64 | Not Available | 29.24 | Not Available | 29.84 | Not Available | 30.44 | Not Available | 31.03 | Not Available | 31.63 | Not Available | 32.23 | Not Available | 32.83 | Not Available | 33.42 | Not Available | 34.02 | Not Available | 34.62 | Not Available | 35.22 | Not Available | 35.82 | Not Available | 36.41 | Not Available | 37.01 | Not Available | 37.61 | Not Available | 38.21 | Not Available | 38.8 | Not Available | 39.4 | Not Available | 40 | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNF2-30 Weight (kg) | 13.7 | Not Available | 14.3 | Not Available | 14.9 | Not Available | 15.49 | Not Available | 16.09 | Not Available | 16.69 | Not Available | 17.29 | Not Available | 17.88 | Not Available | 18.48 | Not Available | 19.08 | Not Available | 19.68 | Not Available | 20.27 | Not Available | 20.87 | Not Available | 21.47 | Not Available | 22.07 | Not Available | 22.67 | Not Available | 23.26 | Not Available | 23.86 | Not Available | 24.46 | Not Available | 25.06 | Not Available | 25.65 | Not Available | 26.25 | Not Available | 26.85 | Not Available | 27.45 | Not Available | 28.05 | Not Available | 28.64 | Not Available | 29.24 | Not Available | 29.84 | Not Available | 30.44 | Not Available | 31.03 | Not Available | 31.63 | Not Available | 32.23 | Not Available | 32.83 | Not Available | 33.42 | Not Available | 34.02 | Not Available | 34.62 | Not Available | 35.22 | Not Available | 35.82 | Not Available | 36.41 | Not Available | 37.01 | Not Available | 37.61 | Not Available | 38.21 | Not Available | 38.8 | Not Available | 39.4 | Not Available | 40 | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNF2-45 Weight (kg) | Not Available | 22.7 | Not Available | 23.74 | Not Available | 24.78 | Not Available | 25.82 | Not Available | 26.86 | Not Available | 27.9 | Not Available | 28.95 | Not Available | 29.99 | Not Available | 31.03 | Not Available | 32.07 | Not Available | 33.11 | Not Available | 34.15 | Not Available | 35.19 | Not Available | 36.23 | Not Available | 37.27 | Not Available | 38.31 | Not Available | 39.35 | Not Available | 40.4 | Not Available | 41.44 | Not Available | 42.48 | Not Available | 43.52 | Not Available | 44.56 | Not Available | 45.6 | Not Available | 46.64 | Not Available | 47.68 | Not Available | 48.72 | Not Available | 49.76 | Not Available | 50.8 | Not Available | 51.85 | Not Available | 52.89 | Not Available | 53.93 | Not Available | 54.97 | Not Available | 56.01 | Not Available | 57.05 | Not Available | 58.09 | Not Available | 59.13 | Not Available | 60.17 | Not Available | 61.21 | Not Available | 62.25 | Not Available | 63.3 | Not Available | 64.34 | Not Available | 65.38 | Not Available | 66.42 | Not Available | 67.46 | Not Available | 68.5 | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNF2-75 Weight (kg) | Not Available | 22.7 | Not Available | 23.74 | Not Available | 24.78 | Not Available | 25.82 | Not Available | 26.86 | Not Available | 27.9 | Not Available | 28.95 | Not Available | 29.99 | Not Available | 31.03 | Not Available | 32.07 | Not Available | 33.11 | Not Available | 34.15 | Not Available | 35.19 | Not Available | 36.23 | Not Available | 37.27 | Not Available | 38.31 | Not Available | 39.35 | Not Available | 40.4 | Not Available | 41.44 | Not Available | 42.48 | Not Available | 43.52 | Not Available | 44.56 | Not Available | 45.6 | Not Available | 46.64 | Not Available | 47.68 | Not Available | 48.72 | Not Available | 49.76 | Not Available | 50.8 | Not Available | 51.85 | Not Available | 52.89 | Not Available | 53.93 | Not Available | 54.97 | Not Available | 56.01 | Not Available | 57.05 | Not Available | 58.09 | Not Available | 59.13 | Not Available | 60.17 | Not Available | 61.21 | Not Available | 62.25 | Not Available | 63.3 | Not Available | 64.34 | Not Available | 65.38 | Not Available | 66.42 | Not Available | 67.46 | Not Available | 68.5 | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To ensure the highest level of design accuracy and reduce your engineering lead times, TOYO Robotics Americas provides a comprehensive library of native CAD models. Hosted through our CAD Community Portal, these models are not generic placeholders; they are highly detailed, configurable files designed to drop directly into your assembly.
Select a size to view the specific ordering code configuration:
Contact our application engineers to generate your exact part number or for complex multi-axis configurations.
Request Configuration Support